Prima Categoria - 26A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 106 | 13 | 93 |
2 | ![]() | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 74 | 25 | 49 |
3 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 61 | 41 | 20 |
4 | ![]() | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 51 | -2 |
5 | ![]() | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 50 | -8 |
6 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 51 | -13 |
7 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 53 | 55 | -2 |
8 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 47 | -10 |
9 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 42 | -6 |
10 | ![]() | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 52 | -13 |
11 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 47 | -8 |
12 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 55 | -20 |
13 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 48 | 74 | -26 |
14 | ![]() | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 25 | 79 | -54 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Cavazzo | 29 |
![]() | Mobilieri | 27 |
![]() | Ovarese | 16 |
![]() | Cavazzo | 15 |
![]() | Cedarchis | 13 |
![]() | Cercivento | 13 |
![]() | Nuova Osoppo | 13 |
![]() | Cavazzo | 12 |
![]() | Mobilieri | 12 |
![]() | Villa | 12 |
![]() | Arta Terme | 10 |
![]() | Cedarchis | 10 |
![]() | Mobilieri | 10 |
![]() | Villa | 10 |
![]() | Villa | 10 |
![]() | Campagnola | 10 |
![]() | Cavazzo | 9 |
![]() | Amaro | 9 |
![]() | Nuova Osoppo | 9 |
![]() | Amaro | 8 |
![]() | Amaro | 8 |
![]() | Cavazzo | 8 |
![]() | Cavazzo | 8 |
![]() | Pontebbana | 8 |
![]() | Pontebbana | 8 |
![]() | Villa | 8 |
![]() | Ovarese | 8 |
![]() | Ovarese | 8 |
![]() | Campagnola | 7 |
![]() | Arta Terme | 7 |
![]() | Pontebbana | 7 |
![]() | Pontebbana | 7 |
![]() | Campagnola | 7 |
![]() | Fus-Ca | 6 |
![]() | Real I.C. | 6 |
![]() | Arta Terme | 6 |
![]() | Cavazzo | 6 |
![]() | Fus-Ca | 6 |
![]() | Real I.C. | 6 |
![]() | Trasaghis | 6 |
![]() | Trasaghis | 6 |
![]() | Villa | 6 |
![]() | Cercivento | 6 |
![]() | Cedarchis | 6 |
![]() | Cedarchis | 6 |
![]() | Campagnola | 5 |
![]() | Cavazzo | 5 |
![]() | Cercivento | 5 |
![]() | Villa | 5 |
![]() | Villa | 5 |
![]() | Campagnola | 5 |
![]() | Ovarese | 5 |
![]() | Fus-Ca | 4 |
![]() | Arta Terme | 4 |
![]() | Cedarchis | 4 |
![]() | Fus-Ca | 4 |
![]() | Mobilieri | 4 |
![]() | Mobilieri | 4 |
![]() | Nuova Osoppo | 4 |
![]() | Real I.C. | 4 |
![]() | Real I.C. | 4 |
![]() | Trasaghis | 4 |
![]() | Trasaghis | 4 |
![]() | Campagnola | 4 |
![]() | Ovarese | 4 |
![]() | Cedarchis | 4 |
![]() | Fus-Ca | 3 |
![]() | Pontebbana | 3 |
![]() | Real I.C. | 3 |
![]() | Amaro | 3 |
![]() | Arta Terme | 3 |
![]() | Cercivento | 3 |
![]() | Cercivento | 3 |
![]() | Cercivento | 3 |
![]() | Fus-Ca | 3 |
![]() | Mobilieri | 3 |
![]() | Real I.C. | 3 |
![]() | Cavazzo | 2 |
![]() | Fus-Ca | 2 |
![]() | Fus-Ca | 2 |
![]() | Pontebbana | 2 |
![]() | Real I.C. | 2 |
![]() | Trasaghis | 2 |
![]() | Trasaghis | 2 |
![]() | Ovarese | 2 |
![]() | Amaro | 2 |
![]() | Arta Terme | 2 |
![]() | Arta Terme | 2 |
![]() | Arta Terme | 2 |
![]() | Cavazzo | 2 |
![]() | Cavazzo | 2 |
![]() | Cavazzo | 2 |
![]() | Cercivento | 2 |
![]() | Mobilieri | 2 |
![]() | Mobilieri | 2 |
![]() | Nuova Osoppo | 2 |
![]() | Nuova Osoppo | 2 |
![]() | Nuova Osoppo | 2 |
![]() | Pontebbana | 2 |
![]() | Real I.C. | 2 |
![]() | Real I.C. | 2 |
![]() | Real I.C. | 2 |
![]() | Trasaghis | 2 |
![]() | Villa | 2 |
![]() | Campagnola | 2 |
![]() | Ovarese | 2 |
![]() | Ovarese | 2 |
![]() | Trasaghis | 2 |
![]() | Cedarchis | 1 |
![]() | Fus-Ca | 1 |
![]() | Nuova Osoppo | 1 |
![]() | Nuova Osoppo | 1 |
![]() | Pontebbana | 1 |
![]() | Pontebbana | 1 |
![]() | Real I.C. | 1 |
![]() | Real I.C. | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Arta Terme | 1 |
![]() | Arta Terme | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cavazzo | 1 |
![]() | Cedarchis | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Fus-Ca | 1 |
![]() | Fus-Ca | 1 |
![]() | Nuova Osoppo | 1 |
![]() | Nuova Osoppo | 1 |
![]() | Pontebbana | 1 |
![]() | Real I.C. | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Villa | 1 |
![]() | Villa | 1 |
![]() | Villa | 1 |
![]() | Cedarchis | 1 |
![]() | Trasaghis | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Cedarchis | 1 |
![]() | Cedarchis | 1 |
Prima Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria