Terza Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 29 | 21 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 63 | 29 | 34 |
3 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 55 | 31 | 24 |
4 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 69 | 43 | 26 |
5 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 64 | 38 | 26 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 41 | -1 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 38 | -3 |
8 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 42 | 1 |
9 | ![]() | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 43 | 46 | -3 |
10 | ![]() | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 47 | -4 |
11 | ![]() | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 66 | -41 |
12 | ![]() | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 9 | 89 | -80 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza Categoria