Seconda categoria
Seconda Categoria - 26A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sappada | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 72 | 35 | 37 |
| 2 | Illegiana | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 65 | 33 | 32 |
| 3 | Velox | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | 45 | 17 |
| 4 | Paluzza | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 56 | 39 | 17 |
| 5 | Folgore | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 38 | 4 |
| 6 | Val del Lago | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 66 | 51 | 15 |
| 7 | Lauco | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 47 | 48 | -1 |
| 8 | Ravascletto | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 |
| 9 | Verzegnis | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 64 | 68 | -4 |
| 10 | Tarvisio | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 48 | -10 |
| 11 | Stella Azzurra | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 58 | 68 | -10 |
| 12 | Ardita | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 46 | 77 | -31 |
| 13 | Timaucleulis | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 25 | 88 | -63 |
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Stella Azzurra | 33 |
| Sappada | 28 |
| Paluzza | 26 |
| Verzegnis | 26 |
| Illegiana | 24 |
| Velox | 22 |
| Lauco | 19 |
| Ravascletto | 17 |
| Ardita | 16 |
| Val del Lago | 16 |
| Val del Lago | 14 |
| Folgore | 13 |
| Timaucleulis | 13 |
| Tarvisio | 12 |
| Ardita | 11 |
| Illegiana | 11 |
| Lauco | 11 |
| Val del Lago | 11 |
| Velox | 11 |
| Illegiana | 10 |
| Verzegnis | 10 |
| Ardita | 8 |
| Folgore | 8 |
| Folgore | 7 |
| Sappada | 7 |
| Stella Azzurra | 7 |
| Tarvisio | 7 |
| Velox | 7 |
| Folgore | 6 |
| Paluzza | 6 |
| Paluzza | 6 |
| Ravascletto | 6 |
| Sappada | 6 |
| Sappada | 6 |
| Sappada | 6 |
| Velox | 6 |
| Verzegnis | 6 |
| Illegiana | 5 |
| Lauco | 5 |
| Sappada | 5 |
| Stella Azzurra | 5 |
| Val del Lago | 5 |
| Verzegnis | 5 |
| Verzegnis | 5 |
| Illegiana | 4 |
| Paluzza | 4 |
| Ravascletto | 4 |
| Sappada | 4 |
| Tarvisio | 4 |
| Val del Lago | 4 |
| Ardita | 3 |
| Folgore | 3 |
| Lauco | 3 |
| Lauco | 3 |
| Lauco | 3 |
| Paluzza | 3 |
| Paluzza | 3 |
| Ravascletto | 3 |
| Ravascletto | 3 |
| Sappada | 3 |
| Sappada | 3 |
| Stella Azzurra | 3 |
| Stella Azzurra | 3 |
| Stella Azzurra | 3 |
| Tarvisio | 3 |
| Tarvisio | 3 |
| Timaucleulis | 3 |
| Val del Lago | 2 |
| Ardita | 2 |
| Ardita | 2 |
| Illegiana | 2 |
| Illegiana | 2 |
| Illegiana | 2 |
| Illegiana | 2 |
| Paluzza | 2 |
| Ravascletto | 2 |
| Ravascletto | 2 |
| Ravascletto | 2 |
| Stella Azzurra | 2 |
| Tarvisio | 2 |
| Tarvisio | 2 |
| Timaucleulis | 2 |
| Timaucleulis | 2 |
| Val del Lago | 2 |
| Val del Lago | 2 |
| Val del Lago | 2 |
| Velox | 2 |
| Velox | 2 |
| Velox | 2 |
| Velox | 2 |
| Verzegnis | 2 |
| Verzegnis | 2 |
| Verzegnis | 2 |
| Val del Lago | 1 |
| Tarvisio | 1 |
| Paluzza | 1 |
| Tarvisio | 1 |
| Paluzza | 1 |
| Verzegnis | 1 |
| Ardita | 1 |
| Ardita | 1 |
| Ardita | 1 |
| Ardita | 1 |
| Folgore | 1 |
| Folgore | 1 |
| Folgore | 1 |
| Folgore | 1 |
| Illegiana | 1 |
| Illegiana | 1 |
| Lauco | 1 |
| Lauco | 1 |
| Lauco | 1 |
| Paluzza | 1 |
| Paluzza | 1 |
| Ravascletto | 1 |
| Sappada | 1 |
| Sappada | 1 |
| Stella Azzurra | 1 |
| Tarvisio | 1 |
| Tarvisio | 1 |
| Tarvisio | 1 |
| Timaucleulis | 1 |
| Timaucleulis | 1 |
| Timaucleulis | 1 |
| Timaucleulis | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Val del Lago | 1 |
| Velox | 1 |
| Velox | 1 |
| Velox | 1 |
| Velox | 1 |
| Velox | 1 |
| Velox | 1 |
| Verzegnis | 1 |
| Verzegnis | 1 |
| Verzegnis | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda Categoria












